Wasser | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | ||||
Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | Gebühren Cent/m³ | Gebühren Cent/m² | ||
brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | 199,00 | 61,00 | |
271,78 | 254,00 | 1,93 | 1,80 | Q³4 | ||
3,32 | 3,10 | Q³10 | ||||
5,19 | 4,85 | Q³16 | ||||
24,61 | 23,00 | Q³40 | ||||
32,85 | 30,70 | Q³63 | ||||
38,31 | 25,80 | Q³100 | ||||
60,19 | 56,25 | Q³250 | ||||
(1) Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7 %.
Wasserpreise ab 01.03.2024
Abwasserpreise ab 01.01.2024