Wasserpreise
| Wasser | Abwasser | ||||
| Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | Gebühren Cent/m³ | ||
| brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | 203,0 | |
| 216,14 | 202,00 | 1,926 | 1,80 | 3/5 m³/h | |
| 3,317 | 3,10 | 7/10 m³/h | |||
| 5,189 | 4,85 | 20 m³/h | |||
| 24,610 | 23,00 | NW 50 mm | |||
| 32,849 | 30,70 | NW 80 mm | |||
| 38,306 | 35,80 | NW 100 mm | |||
| 60,187 | 56,25 | NW 150 mm | |||
(1)Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7 %.





